»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod → J. Brahms
|
Titel | Opus-nr. | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Klavertrio nr. 1 | 8 | H-dur | 1854 | Version 1 |
Klavertrio nr. 1 | 8 | H-dur | 1889 | Version 2 |
Strygesekstet nr. 1 | 18 | B-dur | 1860 | |
Klaverkvartet nr. 1 | 25 | g-mol | 1861 | |
Klaverkvartet nr. 2 | 26 | A-dur | 1861 | |
Klaverkvintet | 34 | f-mol | 1864 | Oprindeligt strygekvintet, 1862 |
Strygesekstet nr. 2 | 36 | G-dur | 1864-65 | |
Cellosonate nr. 1 | 38 | e-mol | 1862-65 | |
Trio for klaver, violin, horn | 40 | Es-dur | 1865 | |
Strygekvartet nr. 1 | 51 nr. 1 | c-mol | 1873 | |
Strygekvartet nr. 2 | 51 nr. 2 | a-mol | 1873 | |
Klaverkvartet nr. 3 | 60 | c-mol | 1873-74 | |
Strygekvartet nr. 3 | 67 | B-dur | 1875 | |
Violinsonate nr. 1 | 78 | G-dur | 1878-79 | |
Klavertrio nr. 2 | 87 | C-dur | 1882 | |
Strygekvintet nr. 1 | 88 | F-dur | 1882 | |
Cellosonate nr. 2 | 99 | F-dur | 1886 | |
Violinsonate nr. 2 | 100 | A-dur | 1886 | |
Klavertrio nr. 3 | 101 | c-mol | 1886 | |
Violinsonate nr. 3 | 108 | d-mol | 1886 | |
Strygekvintet nr. 2 | 111 | G-dur | 1890 | |
Trio for klaver, klarinet, violoncel | 114 | a-mol | 1891 | |
Klarinetkvintet | 115 | h-mol | 1891 | |
Klarinetsonate nr. 1 | 120 nr. 1 | f-mol | 1894 | |
Klarinetsonate nr. 2 | 120 nr. 2 | Es-dur | 1894 | |
Scherzo for violin og klaver »F.A.E.-Sonate« tilegnet Joseph Joachim | WoO 2 | F-dur | 1853 | 1. sats af Albert Dietrich, 2. og 4. sats af Robert Schumann, 3. sats af Johannes Brahms |
Oprettet 7. marts 2009, opdateret 27. november 2021