»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod
|
Titel | Opus | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Symfoni nr. 1 | 21 | C-dur | 1801 | Tilegnet baron Gottfried van Swieten |
Symfoni nr. 2 | 36 | D-dur | 1804 | |
Symfoni nr. 3 | 55 | Es-dur | 1806 | »Sinfonia Eroica« |
Symfoni nr. 4 | 60 | B-dur | 1808 | |
Symfoni nr. 5 | 67 | c-mol | 1808 | »Skæbnesymfoni« |
Symfoni nr. 6 | 68 | F-dur | 1808 | »Sinfonia Pastorale« |
»Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria« | 91 | Div. | 1813 | |
Symfoni nr. 7 | 92 | A-dur | 1813 | |
Symfoni nr. 8 | 93 | F-dur | 1814 | |
Symfoni nr. 9 | 125 | d-mol | 1824 |
Titel | Opus | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Klaverkoncert nr. 1 | 15 | C-dur | 1801 | |
Klaverkoncert nr. 2 | 19 | B-dur | 1801 | |
Klaverkoncert nr. 3 | 37 | c-mol | 1804 | |
Violinromance nr. 1 | 40 | G-dur | senest 1802 | |
Violinromance nr. 2 | 50 | F-dur | 1802 | |
Tripelkoncert (violin, violoncel, klaver) | 56 | C-dur | 1807 | |
Klaverkoncert nr. 4 | 58 | G-dur | 1808 | |
Violinkoncert | 61 | D-dur | 1806 (opf.) 1808 (udg.) | |
Klaverkoncert nr. 5 | 73 | Es-dur | 1811 | »Kejserkoncert« |
Oprettet: 7. marts 2009