»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod
|
Köchel-nr. | Titel | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
37 | Koncert nr. 1 | F-dur | 1767 | Efter Raupach og Honauer |
39 | Koncert nr. 2 | B-dur | 1767 | Efter Raupach og Schobert |
40 | Koncert nr. 3 | D-dur | 1767 | Efter Honauer, Eckard og C. Ph. E. Bach |
41 | Koncert nr. 4 | G-dur | Efter Honauer og Raupach | |
107 | Tre koncerter uden nr. | D-dur G-dur Es-dur | ca. 1771 | Efter Joh. Chr. Bach |
175 | Koncert nr. 5 | D-dur | 1773 | |
238 | Koncert nr. 6 | B-dur | 1776 | |
242 | Koncert (nr. 7?) for tre klaverer | F-dur | 1776 | »Lodron-Konzert« |
246 | Koncert nr. 8 | C-dur | 1776 | »Lützow-Konzert« |
271 | Koncert nr. 9 | Es-dur | 1777 | »Jeune-Homme-Konzert« |
(316a) 365 | Koncert (nr. 10?) for to klaverer | Es-dur | 1779 | |
382 | Rondo | D-dur | 1782 | |
(385p) 414 | Koncert nr. 12 | A-dur | 1782 | |
386 | Rondo | A-dur | 1782 | |
(387a) 413 | Koncert nr. 11 | F-dur | 1782/83 | |
(387b) 415 | Koncert nr. 13 | C-dur | 1782/83 | |
449 | Koncert nr. 14 | Es-dur | 1784 | »1. Ployer-Konzert« |
450 | Koncert nr. 15 | B-dur | 1784 | |
451 | Koncert nr. 16 | D-dur | 1784 | |
453 | Koncert nr. 17 | G-dur | 1784 | »2. Ployer-Konzert« |
456 | Koncert nr. 18 | B-dur | 1784 | »Paradis-Konzert« (?) |
459 | Koncert nr. 19 | F-dur | 1784 | »2. Krönungskonzert« |
466 | Koncert nr. 20 | d-mol | 1785 | |
467 | Koncert nr. 21 | C-dur | 1785 | |
482 | Koncert nr. 22 | Es-dur | 1785 | |
488 | Koncert nr. 23 | A-dur | 1786 | |
491 | Koncert nr. 24 | c-mol | 1786 | |
503 | Koncert nr. 25 | C-dur | 1786 | |
537 | Koncert nr. 26 | D-dur | 1788 | »Krönungs-Konzert« |
597 | Koncert nr. 27 | B-dur | 1791 |
Denne side opdateret 14. december 2013