»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod → Dmitri Sjostakovitj Dmitrij Sjostakovitj
|
Titel | Opus | Toneart | Komp.-år | Satser |
---|---|---|---|---|
Elegi og Polka for strygekvartet | – | fis-mol, B-dur | 1931 | |
Strygekvartet nr. 1 | 49 | C-dur | 1938 | 4 |
Strygekvartet nr. 2 | 68 | A-dur | 1944 | 4 |
Strygekvartet nr. 3 | 73 | F-dur | 1946 | 5 |
Strygekvartet nr. 4 | 83 | D-dur | 1949 | 4 |
Strygekvartet nr. 5 | 92 | B-dur | 1952 | 3 |
Strygekvartet nr. 6 | 101 | G-dur | 1956 | 4 |
Strygekvartet nr. 7 | 108 | fis-mol | 1960 | 3 |
Strygekvartet nr. 8 | 110 | c-mol | 1960 | 5 |
Strygekvartet nr. 9 | 117 | Es-dur | 1964 | 5 |
Strygekvartet nr. 10 | 118 | As-dur | 1964 | 4 |
Strygekvartet nr. 11 | 122 | f-mol | 1966 | 7 |
Strygekvartet nr. 12 | 133 | Des-dur | 1968 | 2 |
Strygekvartet nr. 13 | 138 | b-mol | 1969-70 | 1 |
Strygekvartet nr. 14 | 142 | Fis-dur | 1973 | 3 |
Strygekvartet nr. 15 | 144 | es-mol | 1974 | 6 |
Titel | Opus | Toneart | Komp.-år | Satser |
---|---|---|---|---|
Klavertrio nr. 1 | 8 | c-mol | 1923 | 1 |
Præludium og Scherzo for strygeoktet (dobbelt strygekvartet) | 11 | d-mol, g-mol | 1924 | |
Sonate for violoncel og klaver | 40 | d-mol | 1931 | 4 |
Klaverkvintet | 57 | g-mol | 1949 | 5 |
Klavertrio nr. 2 | 67 | e-mol | 1944 | 4 |
Sonate for violin og klaver | 134 | G-dur | 1968 | 3 |
Sonate for viola og klaver | 147 | C-dur | 1975 | 3 |
Opdateret 12. oktober 2023