| | |
|
→ Værklister ↓ sidens fod → J. M. Kraus
Værker af Joseph Martin Kraus
Med forkortelsen VB henvises til Bertil H. van Boers værkfortegnelse, hvorfra de anførte oplysninger stammer.
Symfonier
Titel | VB | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
»Symfonier« | 127 | - | 1769-71 | Ikke overleveret, antal og besætning ukendte |
Symfoni | 128 | A-dur | 1769-72 (?) | 2 oboer, 2 horn, violin I, violin II, viola, bas |
Sinfonia buffa | 129 | F-dur | 1769-72 (?) | 2 fløjter, 2 horn, violin I, violin II, viola, bas |
Symfoni | 130 | F-dur | 1775-76 (?) | 2 horn, violin I, violin II, viola, bas |
»Symfonier« | 131 | - | 1775-76 | Ikke overleveret, antal og besætning ukendte |
6 symfonier | 132-137 | - | 1777 | Ikke overleveret, 2 oboer, 2 horn, violin I, violin II, viola, bas |
Symfoni »Violino obligato« | 138 | C-dur | 1778-80 | 2 fløjter, 2 horn, violin solo, violin I, violin II, viola, bas |
Symfoni | 139 | C-dur | 1781 | 2 fløjter, 2 horn, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Symfoni | 140 | cis-mol | 1781-82 (?) | 2 fløjter, 2 horn, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Symfoni | 141 | e-mol | 1783 (?) | 2 fløjter, 2 oboer, 2 horn, violin I, violin II, viola, bas |
Symfoni | 142 | c-mol | 1783 eller 1786 (?) | 2 oboer, 2 fagotter, 4 horn, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Symfoni | 143 | D-dur | 1783 (?) | 1 fløjte, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Symfoni | 144 | Es-dur | 1783 | 1 fløjte, 2 oboer, 2 fagotter, 2 horn, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
»Symfonier« | 145 | - | 1784-86 | Ikke overleveret, antal og besætning ukendte |
Sinfonia per la chiesa | 146 | D-dur | 1789 | 2 fløjter, 2 oboer, 4 horn, 2 trompeter, pauker, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Ouverture per la chiesa | 147 | d-mol | 1789-90 (?) | 2 fagotter, violin I, violin II, viola, bas. Består af to satser, hvoraf den anden er af J. G. Albrechtsberger, revideret af Kraus |
Trausersinfonie | 148 | c-mol | 1792 | 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 4 horn, 2 trompeter, pauker, violin I, violin II, viola, violoncel, kontrabas |
Strygekvartetter
I 1784 udgav musikforlæggeren i Berlin Johann Julius Hummel en samling på seks strygekvartetter af Kraus, betegnet som »Œuvre Premier«. Nummereringen i første spalte er uofficiel.
Titel | VB | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
»Kleine Quadros« | 173 | - | 1769-71 | Ikke overleveret, antal ukendt |
Nr. 1 | 174 | A-dur | 1777 (?) | op. 1 nr. 1 |
Nr. 2 | 175 | g-mol | 1777 (?) | op. 1 nr. 3 |
Nr. 3 | 176 | D-dur | 1777 (?) | op. 1 nr. 4 |
Nr. 4 | 177 | G-dur | 1777 (?) | op. 1 nr. 6 |
Nr. 5 | 178 | C-dur | 1778-80 (?) | op. 1 nr. 5 |
Nr. 6 | 179 | c-mol | 1778-80 (?) | |
Nr. 7 | 180 | B-dur | 1778-80 (?) | op. 1 nr. 2 |
Nr. 8 | 181 | E-dur | 1778-80 (?) | |
Nr. 9 | 182 | f-mol/F-dur/ | 1771-81 (?) | Omfatter kun to satser |
Nr. 10 | 183 | C-dur | 1782 (?) | |
↑ sidens top
Forsiden
Komponister
Artikler
Værklister
Publikationer
Reformationen
Diverse
Oprettet 7. marts 2009
|
|