»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod → Dietrich Buxtehude Dietrich Buxtehude
|
Nr. | BuxWV | Toneart | Omf. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Opus 1 violin, viola da gamba, basso continuo (1696) | ||||
1 | 252 | F-dur | 7 | |
2 | 253 | G-dur | 6 | |
3 | 254 | a-mol | 6 | |
4 | 255 | B-dur | 3 | |
5 | 256 | C-dur | 6 | |
6 | 257 | d-mol | 6 | |
7 | 258 | e-mol | 7 | |
Opus 2 violin, viola da gamba, basso continuo 1696 | ||||
1 | 259 | B-dur | 7 | |
2 | 260 | D-dur | 15 | 4. sats: Arietta med 9 variationer |
3 | 261 | g-mol | 5 | |
4 | 262 | c-mol | 5 | |
5 | 263 | A-dur | 6 | |
6 | 264 | E-dur | 6 | |
7 | 265 | F-dur | 6 | |
Uden opus kun overleveret i håndskrifter | ||||
— | 266 | C-dur | 9 | 2 violiner, viola da gamba, basso continuo |
— | 267 | D-dur | 6 | viola da gamba, violone, basso continuo |
— | 268 | D-dur | 3 | viola da gamba, basso continuo |
— | 269 | F-dur | 5 | 2 violiner, viola da gamba, basso continuo |
— | 270 | F-dur | 1 (?) | 2 violiner, basso continuo; ufuldstændigt overleveret |
— | 271 | G-dur | 9 | 2 violiner, viola da gamba, basso continuo |
— | 272 | a-mol | 4 | violin, viola da gamba, basso continuo |
— | 273 | B-dur | 7 | violin, viola da gamba, basso continuo |
— | 274 | ? | — | tabt? |
— | 275 | ? | — | tabt |
Opdateret 31. august 2023