»MusikMosaik« |
→ Vćrklister ↓ sidens fod → Béla Bartók Béla Bartók
|
Titel | Sz | Komp.-ĺr | Satsantal | Bemćrkninger |
---|---|---|---|---|
Kvartet for klaver og strygere | 9 | 1898 | ? | Ikke udgivet |
Strygekvartet uden nr. | 11 | 1899 | ? | Ikke udgivet |
Strygekvintet (fragment) | 12 | 1899 | ? | Ikke udgivet |
Sonate for violin og klaver uden nr. | 20 | 1903 | 3 (?) | Ikke udgivet |
Kvintet for klaver og strygere | 23 | 1904 | 4 | Ikke udgivet |
Strygekvartet nr. 1 op. 7 | 40 | 1909 | 3 | |
Strygekvartet nr. 2 op. 17 | 67 | 1918 | 3 | |
Sonate for violin og klaver nr. 1 (op. 21) | 75 | 1921 | 3 | |
Sonate for violin og klaver nr. 2 | 76 | 1922 | 2 | |
Strygekvartet nr. 3 | 85 | 1927 | 2 | |
Rapsodi for violin og klaver nr. 1 | 86 | 1928 | 2 | Omarbejdet for violin og orkester, Sz 87, og for violoncel og klaver, Sz 88 |
Rapsodi for violoncel og klaver | 88 | 1926 | 2 | Omarbejdelse af rapsodi for violin og klaver nr. 1, Sz 86 |
Rapsodi for violin og klaver nr. 2 | 89 | 1928 | 2 | Omarbejdet for violin og orkester, Sz 90 |
Strygekvartet nr. 4 | 91 | 1928 | 5 | |
44 duoer for to violiner | 98 | 1931 | ||
Strygekvartet nr. 5 | 102 | 1934 | 5 | |
Sonate for to klaverer og slagtřj | 110 | 1937 | 3 | Omarbejdet som Koncert for to klaverer og orkester, Sz 115 |
Contrastes for violin, klarinet og klaver | 111 | 1938 | 3 | Bestilt af og tilegnet violinisten Jószef Szigeti og klarinettisten Benny Goodman |
Strygekvartet nr. 6 | 114 | 1939 | 4 | |
Sonate for violin solo | 117 | 1944 | 4 |
Opdateret 12. oktober 2023