![]() | »MusikMosaik« | ![]() | → Værklister ↓ sidens fod
(1810-1856) |
Titel | Opus | Toneart | Komp. | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Symfoni nr. 1 | 38 | B-dur | 1841 | »Frühlings-Sinfonie« |
Symfoni nr. 4 | - | d-mol | 1841 | Oprindeligt symfoni nr. 2, men omarbejdet og udgivet 1851 som symfoni nr. 4 |
Ouverture, Scherzo og Finale | 52 | E-dur | 1841, 1845 | |
Klaverkoncert | 54 | a-mol | 1841, 1845 | 1. sats oprindeligt fantasi for klaver og orkester, senere omdannet til koncert med tilføjelse af to satser |
Symfoni nr. 2 | 61 | C-dur | 1845 | |
Koncertstykke | 86 | F-dur | 1849 | For fire horn og orkester |
Introduktion og Allegro appasionato | 92 | G-dur/e-mol | 1849 | For klaver og orkester |
Symfoni nr. 3 | 97 | Es-dur | 1850 | »Den Rhinske« |
Ouverture til Die Braut von Messina | 100 | c-mol | 1850-51 | |
Ouverture til Manfred | 115 | Es-dur/c-mol | 1848, 1851 | |
Symfoni nr. 4 | 120 | d-mol | 1851 | Omarbejdelse af ældre version |
Ouverture til Julius Cäsar | 128 | f-mol | 1851 | |
Cellokoncert | 129 | a-mol | 1850 | |
Fantasi | 131 | a-mol, C-dur | 1853 | For violin og orkester |
Koncert-Allegro | 134 | d-mol, D-dur | 1853 | For klaver og orkester |
Ouverture til Hermann und Dorothea | 136 | h-mol | 1851 | |
Violinkoncert | WoO 1 | d-mol | 1853 | Først udgivet i 1937 |
Opdateret 13. juli 2023