»MusikMosaik« |
→ Værklister ↓ sidens fod Robert Schumann
|
Titel | Opus-nr. | Toneart | Komp.-år | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Strygekvartet nr. 1 | 41 nr. 1 | a-mol | 1842 | Tilegnet Felix Mendelssohn Bartholdy |
Strygekvartet nr. 2 | 41 nr. 2 | F-dur | 1842 | |
Strygekvartet nr. 3 | 41 nr. 3 | A-dur | 1842 | |
Klaverkvintet | 44 | Es-dur | 1842 | Tilegnet Clara Schumann |
Klaverkvartet | 47 | Es-dur | 1842 | |
Klavertrio nr. 1 | 63 | d-mol | 1847 | |
Adagio og Allegro | 70 | As-dur | 1849 | horn*, klaver |
Fantasiestücke | 73 | 1849 | klarinet*, klaver | |
Klavertrio nr. 2 | 80 | F-dur | 1847 | |
Phantasiestücke | 88 | a-mol | 1847 | klaver, violin, violoncel |
Drei Romancen | 94 | - | 1849 | obo*, klaver |
Fünf Stücke im Volkston | 102 | - | 1849 | violoncel*, klaver |
Violinsonate nr. 1 | 105 | a-mol | 1851 | |
Klavertrio nr. 3 | 110 | g-mol | 1851 | |
Märchenbilder | 113 | - | 1851 | viola*, klaver |
Violinsonate nr. 2 | 121 | d-mol | 1851 | |
Märchenerzählungen | 132 | B-dur | 1853 | klaver, klarinet*, viola; tilegnet Albert Dietrich |
Violinsonate | WoO 2 | F-dur | 1853 | 2. og 4. sats oprindeligt Schumanns bidrag til F. A. E.-violinsonate (se Joseph Joachim) |
Opdateret 22. september 2022